Identitas Sekolah
IDENTITAS SEKOLAH
| NAMA SEKOLAH | : | SMP NEGERI 2 BAWANG |
| NOMOR STATISTIK SEKOLAH | : | 201032505054 |
| PROPINSI | : | JAWA TENGAH |
| OTONOMI DAERAH | : | KAB. BATANG |
| KECAMATAN | : | BAWANG |
| DESA/ KELURAHAN | : | SANGUBANYU |
| JALAN DAN NOMOR | : | DS. SANGUBANYU NO.01 |
| KODE POS | : | 51274 |
| TELEPON | : | - |
| FAX | : | - |
| DAERAH | : | PERDESAAN |
| STATUS SEKOLAH | : | NEGERI |
| KELOMPOK SEKOLAH | : | INTI |
| AKREDITASI | : | A |
| SURAT KEPUTUSAN / SK | : | 220/BAB.SM/X/2016 |
| TANGGAL SK | : | 29.10.2016 |
| PENERBIT SK (DITANDATANGANI OLEH) | : | Drs. SUBARJO, MM |
| TAHUN BERDIRI | : | 1995 |
| TAHUN PERUBAHAN | : | - |
| KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | : | PAGI |
| BANGUNAN SEKOLAH | : | MILIK SENDIRI |
| LOKASI SEKOLAH | : | Ds. Sangubanyu Kec. Bawang Kab. Batang |
| JARAK KE PUSAT KECAMATAN | : | 06 KM |
| JARAK KE PUSAT OTODA | : | 52 KM |
| TERLETAK PADA LINTASAN | : | DESA |

0 Response to "Identitas Sekolah"
Post a Comment